欢迎您浏览内蒙古拍卖行业协会官方网站! 设为主页  |  收藏本站 您还没有登录, 会员登录 | 会员注册  
首 页 协会介绍 信息中心 法规行约 协会工作 会员园地 拍卖师 行业统计 电子读物 专业机构 联系我们 网络拍卖
  你当前的位置:内蒙古拍卖行业协会 > 首页 > 新闻中心 >> 拍卖公告
 
内蒙古巴彦淖尔通益拍卖有限公司 拍 卖 公 告
内蒙古拍卖行业协会网站 www.nmpx.cn 来源: 内蒙古拍卖行业协会
发布时间:2018/4/18 16:32:00 点击次数:452 编辑: 【 打印 关闭 参会回执
 

                       第四次拍卖汇总表      单位:平方米           元
序号 商品、货物或者其他财产名称 单位 数量 单价 金额 备注
1 国际汽车家具建材城4号楼8号底店 平方米 362.75 6500 2357875
2 国际汽车家具建材城6号楼8号底店 平方米 144.02 6500 936130
3 国际汽车家具建材城2号楼三层商业309号 平方米 229.1 4000 916400
4 国际汽车家具建材城2号楼三层商业313号 平方米 183.82 4000 735280
小计 919.69 4945685
1 恵富农民新居4号楼1单元6层西户住宅 平方米 111.25 2400 267000
2 恵富农民新居5号楼1单元6层西户住宅 平方米 112.33 2400 269592
3 恵富农民新居5号楼4单元6层东户住宅 平方米 112.33 2400 269592
4 恵富农民新居6号楼4单元6层东户住宅 平方米 111.25 2400 267000
5 恵富农民新居7号楼1单元6层西户住宅 平方米 112.33 2400 269592
6 恵富农民新居8号楼3单元6层东户住宅 平方米 122.91 2400 294984
7 恵富农民新居1号楼1单元6层西户住宅 平方米 110.45 2400 265080
小计 792.85 1902840
1 龙昌佳园C6楼B段1单元6层西户住宅 平方米 78.43 2300 180389
2 龙昌佳园C6楼B段1单元6层中户住宅 平方米 80.15 2300 184345
3 龙昌佳园C6楼B段2单元6层中户住宅 平方米 80.15 2300 184345
4 龙昌佳园C6楼B段3单元6层中户住宅 平方米 79.53 2300 182919
5 龙昌佳园C6楼A段1单元6层西户住宅 平方米 118.37 2300 272251
6 龙昌佳园C6楼A段1单元6层东户住宅 平方米 121.15 2300 278645
7 龙昌佳园C9楼B段4单元6层西户住宅 平方米 88.67 2300 203941
小计 646.45 1486835
1 盛世佳苑二期B1-2-2111住宅 平方米 87.16 2700 235332
2 盛世佳苑二期B1-2-2112住宅 平方米 87.16 2700 235332
3 盛世佳苑二期B1-2-2113住宅 平方米 41.76 2700 112752
4 盛世佳苑二期B1-2-2114住宅 平方米 74.49 2700 201123
5 盛世佳苑二期B1-2-2115住宅 平方米 78.64 2700 212328
6 盛世佳苑二期B1-2-2116住宅 平方米 49.44 2700 133488
7 盛世佳苑二期B1-2-2101住宅 平方米 87.16 2800 244048
8 盛世佳苑二期B1-2-2105住宅 平方米 78.64 2800 220192
9 盛世佳苑二期B1-2-2106住宅 平方米 49.44 2800 138432
10 盛世佳苑二期B1-2-251住宅 平方米 87.16 2770 241433.2
11 盛世佳苑二期B1-2-252住宅 平方米 87.16 2770 241433.2
12 盛世佳苑二期B1-2-253住宅 平方米 41.76 2770 115675.2
盛世佳苑二期B1-2-254住宅 平方米 74.49 2770 206337.3
小计 924.46 2537905.9
1 宝源新城A2区20#2171号住宅 平方米 104.78 2615 273999.7
2 宝源新城A2区20#1174号住宅 平方米 104.78 2615 273999.7
3 宝源新城A2区20#132号住宅 平方米 88.97 2689 239240.33
4 宝源新城A2区20#232号住宅 平方米 88.97 2689 239240.33
5 宝源新城A2区20#242号住宅 平方米 88.97 2789 248137.33
6 宝源新城A2区20#1143号住宅 平方米 88.97 2915 259347.55
7 宝源新城A2区20#1132号住宅 平方米 88.97 2915 259347.55
8 宝源新城A2区20#283号住宅 平方米 88.97 2815 250450.55
小计 743.38 2043763.04
1 隆辰家园C1-2-231住宅 平方米 97.58 2380 232240.4
2 隆辰家园C1-4-452住宅 平方米 123.84 2050 253872
3 隆辰家园C1-5-551住宅 平方米 123.84 2050 253872
4 隆辰家园C2-1-151住宅 平方米 101.15 2050 207357.5
5 隆辰家园C2-4-421住宅 平方米 100.4 2350 235940
6 隆辰家园C2-4-431住宅 平方米 100.4 2380 238952
7 隆辰家园C1-2车库 平方米 19.26 2800 53928
8 隆辰家园C1-3车库 平方米 19.26 2800 53928
9 隆辰家园C1-5车库 平方米 19.26 2800 53928
10 隆辰家园C1-6车库 平方米 19.26 2800 53928
11 隆辰家园C1-7车库 平方米 19.26 2800 53928
12 隆辰家园C1-8车库 平方米 19.26 2800 53928
13 隆辰家园C1-9车库 平方米 19.26 2800 53928
14 隆辰家园C1-12车库 平方米 19.26 2800 53928
15 隆辰家园C1-20车库 平方米 25.68 2800 71904
16 隆辰家园C2-1车库 平方米 19.69 2800 55132
17 隆辰家园C2-2车库 平方米 19.92 2800 55776
18 隆辰家园C2-5车库 平方米 19.27 2800 53956
19 隆辰家园C2-6车库 平方米 19.92 2800 55776
20 隆辰家园C2-7车库 平方米 19.92 2800 55776
21 隆辰家园C2-8车库 平方米 19.27 2800 53956
22 隆辰家园C2-9车库 平方米 19.27 2800 53956
23 隆辰家园C2-11车库 平方米 19.92 2800 55776
24 隆辰家园C2-12车库 平方米 19.27 2800 53956
25 隆辰家园C2-16车库 平方米 19.27 2800 53956
26 隆辰家园综合楼-1商业 平方米 141.02 3500 493570
27 隆辰家园综合楼-2商业 平方米 139.12 3500 486920
28 隆辰家园综合楼-4商业 平方米 225.54 3500 789390
29 隆辰家园综合楼-5商业 平方米 192.26 3500 672910
小计 1720.63 4916367.9
1 隆辰家园A4-13车库 平方米 19.44 2800 54432
2 隆辰家园A5-09车库 平方米 20.91 2800 58548
3 隆辰家园A5-10车库 平方米 26.93 2800 75404
4 隆辰家园A6-05车库 平方米 20.91 2800 58548
5 隆辰家园A6-14车库 平方米 19.01 2800 53228
6 隆辰家园A6-15车库 平方米 19.01 2800 53228
7 隆辰家园A6-19车库 平方米 19.01 2800 53228
8 隆辰家园A7-05车库 平方米 20.91 2800 58548
9 隆辰家园A7-08车库 平方米 19.01 2800 53228
10 隆辰家园A7-17车库 平方米 20.91 2800 58548
11 隆辰家园A7—19车库 平方米 19.01 2800 53228
12 隆辰家园A7-20车库 平方米 20.91 2800 58548
13 隆辰家园A7-04车库 平方米 20.91 2800 58548
14 隆辰家园A14--01车库 平方米 21.18 2800 59304
15 隆辰家园A14--04车库 平方米 20.77 2800 58156
16 隆辰家园A14--24车库 平方米 21.18 2800 59304
17 隆辰家园A15—04车库 平方米 20.91 2800 58548
18 隆辰家园B3-04门市 平方米 63.04 4500 285300
19 隆辰家园B3-08门市 平方米 71.2 4500 320400
小计 485.16 1588276
1 套海镇富饶家园1#-152住宅 平方米 94.33 1488 140363.04
2 套海镇富饶家园1#-252住宅 平方米 96.25 1488 143220
3 套海镇富饶家园1#-351住宅 平方米 94.33 1488 140363.04
4 套海镇富饶家园1#-352住宅 平方米 91.11 1488 135571.68
5 套海镇富饶家园2#-151住宅 平方米 87.35 1488 129976.8
6 套海镇富饶家园2#-152住宅 平方米 106.71 1488 158784.48
7 套海镇富饶家园2#-251住宅 平方米 110.13 1488 163873.44
8 套海镇富饶家园2#-352住宅 平方米 87.35 1488 129976.8
9 套海镇富饶家园3#-432住宅 平方米 89.56 1688 151177.28
10 套海镇富饶家园3#-241住宅 平方米 85.42 1588 135646.96
11 套海镇富饶家园3#-341住宅 平方米 115.01 1588 182635.88
12 套海镇富饶家园3#-342住宅 平方米 85.42 1588 135646.96
13 套海镇富饶家园3#-151住宅 平方米 89.56 1488 133265.28
14 套海镇富饶家园3#-251住宅 平方米 85.42 1488 127104.96
15 套海镇富饶家园3#-351住宅 平方米 115.01 1488 171134.88
16 套海镇富饶家园3#-352住宅 平方米 85.42 1488 127104.96
17 套海镇富饶家园3#-452住宅 平方米 89.56 1488 133265.28
18 套海镇富饶家园3#-30车库 平方米 35.64 3000 106920
19 套海镇富饶家园3#-28车库 平方米 18.91 3000 56730
小计 1662.49 2602761.72
1 隆辰家园B4—01门市 平方米 87.75 3300 289575
2 隆辰家园B4—02门市 平方米 88.48 3300 291984
3 隆辰家园B4—03门市 平方米 88.48 3300 291984
4 隆辰家园B4—04门市 平方米 86.4 3300 285120
5 隆辰家园B4—07门市 平方米 98.9 3300 326370
6 隆辰家园B4—10门市 平方米 88.48 3300 291984
7 隆辰家园B4—14门市 平方米 88.48 3300 291984
8 隆辰家园B4—18门市 平方米 88.48 3300 291984
9 隆辰家园B4—19门市 平方米 98.89 3300 326337
10 隆辰家园B4—20门市 平方米 95.04 3300 313632
小计 909.38 3000954
合计 8804.49 25025388.56

                       第四次拍卖第一次降价拍卖汇总表      单位:平方米           元
序号 商品、货物或者其他财产名称 单位 数量 单价 金额 备注 降价单价20% 降价后金额
1 国际汽车家具建材城4号楼8号底店 平方米 362.75 6500 2357875 5200 1886300.00
2 国际汽车家具建材城6号楼8号底店 平方米 144.02 6500 936130 5200 748904.00
3 国际汽车家具建材城2号楼三层商业309号 平方米 229.1 4000 916400 3200 733120.00
4 国际汽车家具建材城2号楼三层商业313号 平方米 183.82 4000 735280 3200 588224.00
小计 919.69 4945685 3956548.00
1 恵富农民新居4号楼1单元6层西户住宅 平方米 111.25 2400 267000 1920 213600.00
2 恵富农民新居5号楼1单元6层西户住宅 平方米 112.33 2400 269592 1920 215673.60
3 恵富农民新居5号楼4单元6层东户住宅 平方米 112.33 2400 269592 1920 215673.60
4 恵富农民新居6号楼4单元6层东户住宅 平方米 111.25 2400 267000 1920 213600.00
5 恵富农民新居7号楼1单元6层西户住宅 平方米 112.33 2400 269592 1920 215673.60
6 恵富农民新居8号楼3单元6层东户住宅 平方米 122.91 2400 294984 1920 235987.20
7 恵富农民新居1号楼1单元6层西户住宅 平方米 110.45 2400 265080 1920 212064.00
小计 792.85 1902840 1522272.00
1 龙昌佳园C6楼B段1单元6层西户住宅 平方米 78.43 2300 180389 1840 144311.20
2 龙昌佳园C6楼B段1单元6层中户住宅 平方米 80.15 2300 184345 1840 147476.00
3 龙昌佳园C6楼B段2单元6层中户住宅 平方米 80.15 2300 184345 1840 147476.00
4 龙昌佳园C6楼B段3单元6层中户住宅 平方米 79.53 2300 182919 1840 146335.20
5 龙昌佳园C6楼A段1单元6层西户住宅 平方米 118.37 2300 272251 1840 217800.80
6 龙昌佳园C6楼A段1单元6层东户住宅 平方米 121.15 2300 278645 1840 222916.00
7 龙昌佳园C9楼B段4单元6层西户住宅 平方米 88.67 2300 203941 1840 163152.80
小计 646.45 1486835 1189468.00
1 盛世佳苑二期B1-2-2111住宅 平方米 87.16 2700 235332 2160 188265.60
2 盛世佳苑二期B1-2-2112住宅 平方米 87.16 2700 235332 2160 188265.60
3 盛世佳苑二期B1-2-2113住宅 平方米 41.76 2700 112752 2160 90201.60
4 盛世佳苑二期B1-2-2114住宅 平方米 74.49 2700 201123 2160 160898.40
5 盛世佳苑二期B1-2-2115住宅 平方米 78.64 2700 212328 2160 169862.40
6 盛世佳苑二期B1-2-2116住宅 平方米 49.44 2700 133488 2160 106790.40
7 盛世佳苑二期B1-2-2101住宅 平方米 87.16 2800 244048 2240 195238.40
8 盛世佳苑二期B1-2-2105住宅 平方米 78.64 2800 220192 2240 176153.60
9 盛世佳苑二期B1-2-2106住宅 平方米 49.44 2800 138432 2240 110745.60
10 盛世佳苑二期B1-2-251住宅 平方米 87.16 2770 241433.2 2216 193146.56
11 盛世佳苑二期B1-2-252住宅 平方米 87.16 2770 241433.2 2216 193146.56
12 盛世佳苑二期B1-2-253住宅 平方米 41.76 2770 115675.2 2216 92540.16
盛世佳苑二期B1-2-254住宅 平方米 74.49 2770 206337.3 2216 165069.84
小计 924.46 2537905.9 2030324.72
1 宝源新城A2区20#2171号住宅 平方米 104.78 2615 273999.7 2092 219199.76
2 宝源新城A2区20#1174号住宅 平方米 104.78 2615 273999.7 2092 219199.76
3 宝源新城A2区20#132号住宅 平方米 88.97 2689 239240.33 2151 191392.26
4 宝源新城A2区20#232号住宅 平方米 88.97 2689 239240.33 2151 191392.26
5 宝源新城A2区20#242号住宅 平方米 88.97 2789 248137.33 2231 198509.86
6 宝源新城A2区20#1143号住宅 平方米 88.97 2915 259347.55 2332 207478.04
7 宝源新城A2区20#1132号住宅 平方米 88.97 2915 259347.55 2332 207478.04
8 宝源新城A2区20#283号住宅 平方米 88.97 2815 250450.55 2252 200360.44
小计 743.38 2043763.04 1635010.43
1 隆辰家园C1-2-231住宅 平方米 97.58 2380 232240.4 1904 185792.32
2 隆辰家园C1-4-452住宅 平方米 123.84 2050 253872 1640 203097.60
3 隆辰家园C1-5-551住宅 平方米 123.84 2050 253872 1640 203097.60
4 隆辰家园C2-1-151住宅 平方米 101.15 2050 207357.5 1640 165886.00
5 隆辰家园C2-4-421住宅 平方米 100.4 2350 235940 1880 188752.00
6 隆辰家园C2-4-431住宅 平方米 100.4 2380 238952 1904 191161.60
7 隆辰家园C1-2车库 平方米 19.26 2800 53928 2240 43142.40
8 隆辰家园C1-3车库 平方米 19.26 2800 53928 2240 43142.40
9 隆辰家园C1-5车库 平方米 19.26 2800 53928 2240 43142.40
10 隆辰家园C1-6车库 平方米 19.26 2800 53928 2240 43142.40
11 隆辰家园C1-7车库 平方米 19.26 2800 53928 2240 43142.40
12 隆辰家园C1-8车库 平方米 19.26 2800 53928 2240 43142.40
13 隆辰家园C1-9车库 平方米 19.26 2800 53928 2240 43142.40
14 隆辰家园C1-12车库 平方米 19.26 2800 53928 2240 43142.40
15 隆辰家园C1-20车库 平方米 25.68 2800 71904 2240 57523.20
16 隆辰家园C2-1车库 平方米 19.69 2800 55132 2240 44105.60
17 隆辰家园C2-2车库 平方米 19.92 2800 55776 2240 44620.80
18 隆辰家园C2-5车库 平方米 19.27 2800 53956 2240 43164.80
19 隆辰家园C2-6车库 平方米 19.92 2800 55776 2240 44620.80
20 隆辰家园C2-7车库 平方米 19.92 2800 55776 2240 44620.80
21 隆辰家园C2-8车库 平方米 19.27 2800 53956 2240 43164.80
22 隆辰家园C2-9车库 平方米 19.27 2800 53956 2240 43164.80
23 隆辰家园C2-11车库 平方米 19.92 2800 55776 2240 44620.80
24 隆辰家园C2-12车库 平方米 19.27 2800 53956 2240 43164.80
25 隆辰家园C2-16车库 平方米 19.27 2800 53956 2240 43164.80
26 隆辰家园综合楼-1商业 平方米 141.02 3500 493570 2800 394856.00
27 隆辰家园综合楼-2商业 平方米 139.12 3500 486920 2800 389536.00
28 隆辰家园综合楼-4商业 平方米 225.54 3500 789390 2800 631512.00
29 隆辰家园综合楼-5商业 平方米 192.26 3500 672910 2800 538328.00
小计 1720.63 4916367.9 3933094.32
1 隆辰家园A4-13车库 平方米 19.44 2800 54432 2240 43545.60
2 隆辰家园A5-09车库 平方米 20.91 2800 58548 2240 46838.40
3 隆辰家园A5-10车库 平方米 26.93 2800 75404 2240 60323.20
4 隆辰家园A6-05车库 平方米 20.91 2800 58548 2240 46838.40
5 隆辰家园A6-14车库 平方米 19.01 2800 53228 2240 42582.40
6 隆辰家园A6-15车库 平方米 19.01 2800 53228 2240 42582.40
7 隆辰家园A6-19车库 平方米 19.01 2800 53228 2240 42582.40
8 隆辰家园A7-05车库 平方米 20.91 2800 58548 2240 46838.40
9 隆辰家园A7-08车库 平方米 19.01 2800 53228 2240 42582.40
10 隆辰家园A7-17车库 平方米 20.91 2800 58548 2240 46838.40
11 隆辰家园A7—19车库 平方米 19.01 2800 53228 2240 42582.40
12 隆辰家园A7-20车库 平方米 20.91 2800 58548 2240 46838.40
13 隆辰家园A7-04车库 平方米 20.91 2800 58548 2240 46838.40
14 隆辰家园A14--01车库 平方米 21.18 2800 59304 2240 47443.20
15 隆辰家园A14--04车库 平方米 20.77 2800 58156 2240 46524.80
16 隆辰家园A14--24车库 平方米 21.18 2800 59304 2240 47443.20
17 隆辰家园A15—04车库 平方米 20.91 2800 58548 2240 46838.40
18 隆辰家园B3-04门市 平方米 63.04 4500 283680 3600 226944.00
19 隆辰家园B3-08门市 平方米 71.2 4500 320400 3600 256320.00
小计 485.16 1586656 1269324.80
1 套海镇富饶家园1#-152住宅 平方米 94.33 1488 140363.04 1190 112290.43
2 套海镇富饶家园1#-252住宅 平方米 96.25 1488 143220 1190 114576.00
3 套海镇富饶家园1#-351住宅 平方米 94.33 1488 140363.04 1190 112290.43
4 套海镇富饶家园1#-352住宅 平方米 91.11 1488 135571.68 1190 108457.34
5 套海镇富饶家园2#-151住宅 平方米 87.35 1488 129976.8 1190 103981.44
6 套海镇富饶家园2#-152住宅 平方米 106.71 1488 158784.48 1190 127027.58
7 套海镇富饶家园2#-251住宅 平方米 110.13 1488 163873.44 1190 131098.75
8 套海镇富饶家园2#-352住宅 平方米 87.35 1488 129976.8 1190 103981.44
9 套海镇富饶家园3#-432住宅 平方米 89.56 1688 151177.28 1350 120941.82
10 套海镇富饶家园3#-241住宅 平方米 85.42 1588 135646.96 1270 108517.57
11 套海镇富饶家园3#-341住宅 平方米 115.01 1588 182635.88 1270 146108.70
12 套海镇富饶家园3#-342住宅 平方米 85.42 1588 135646.96 1270 108517.57
13 套海镇富饶家园3#-151住宅 平方米 89.56 1488 133265.28 1190 106612.22
14 套海镇富饶家园3#-251住宅 平方米 85.42 1488 127104.96 1190 101683.97
15 套海镇富饶家园3#-351住宅 平方米 115.01 1488 171134.88 1190 136907.90
16 套海镇富饶家园3#-352住宅 平方米 85.42 1488 127104.96 1190 101683.97
17 套海镇富饶家园3#-452住宅 平方米 89.56 1488 133265.28 1190 106612.22
18 套海镇富饶家园3#-30车库 平方米 35.64 3000 106920 2400 85536.00
19 套海镇富饶家园3#-28车库 平方米 18.91 3000 56730 2400 45384.00
小计 1662.49 2602761.72 2082209.38
1 隆辰家园B4—01门市 平方米 87.75 3300 289575 2640 231660.00
2 隆辰家园B4—02门市 平方米 88.48 3300 291984 2640 233587.20
3 隆辰家园B4—03门市 平方米 88.48 3300 291984 2640 233587.20
4 隆辰家园B4—04门市 平方米 86.4 3300 285120 2640 228096.00
5 隆辰家园B4—07门市 平方米 98.9 3300 326370 2640 261096.00
6 隆辰家园B4—10门市 平方米 88.48 3300 291984 2640 233587.20
7 隆辰家园B4—14门市 平方米 88.48 3300 291984 2640 233587.20
8 隆辰家园B4—18门市 平方米 88.48 3300 291984 2640 233587.20
9 隆辰家园B4—19门市 平方米 98.89 3300 326337 2640 261069.60
10 隆辰家园B4—20门市 平方米 95.04 3300 313632 2640 250905.60
小计 909.38 3000954 2400763.20
合计 8804.49 25023768.56 20019014.85
                       第四次拍卖第二批汇总表      单位:平方米           元
序号 商品、货物或者其他财产名称 单位 数量 单价 金额 备注
1 星月湾3号商铺03商业一层 平方米 78.66 4502 354127.32 金桥房地产公司
2 星月湾3号商铺203商业二层 平方米 78.66 2212 173995.92 金桥房地产公司
3 星月湾3号商铺04商业一层 平方米 78.66 4502 354127.32 金桥房地产公司
4 星月湾3号商铺204商业二层 平方米 78.66 2212 173995.92 金桥房地产公司
5 星月湾3号商铺05商业一层 平方米 81.15 4502 365337.3 金桥房地产公司
6 星月湾3号商铺205商业二层 平方米 81.15 2212 179503.8 金桥房地产公司
7 星月湾3号商铺06商业一层 平方米 81.15 4502 365337.3 金桥房地产公司
8 星月湾3号商铺206商业二层 平方米 81.15 2212 179503.8 金桥房地产公司
9 星月湾3号商铺07商业一层 平方米 78.66 4502 354127.32 金桥房地产公司
10 星月湾3号商铺207商业二层 平方米 78.66 2212 173995.92 金桥房地产公司
11 星月湾3号商铺08商业一层 平方米 78.66 4502 354127.32 金桥房地产公司
12 星月湾3号商铺208商业二层 平方米 78.66 2212 173995.92 金桥房地产公司
13 星月湾3号商铺09商业一层 平方米 78.66 4502 354127.32 金桥房地产公司
14 星月湾3号商铺209商业二层 平方米 78.66 2212 173995.92 金桥房地产公司
15 星月湾3号商铺10商业一层 平方米 78.66 4502 354127.32 金桥房地产公司
16 星月湾3号商铺210商业二层 平方米 78.66 2212 173995.92 金桥房地产公司
小计 1268.52 4258421.64 金桥房地产公司
1 星月湾E3#-1-161号住宅 平方米 104.06 1615 168056.9 金桥房地产公司星月湾公司
2 星月湾E3#-1-162号住宅 平方米 98.53 1615 159125.95 金桥房地产公司星月湾公司
3 星月湾E3#-5-561号住宅 平方米 98.53 1615 159125.95 金桥房地产公司星月湾公司
4 星月湾E3#-5-562号住宅 平方米 104.06 1615 168056.9 金桥房地产公司星月湾公司
5 星月湾E4#25号车库(阴) 平方米 20.74 3364 69769.36 金桥房地产公司星月湾公司
小计 425.92 724135.06
1 五州商城三层D1号 平方米 31.91 7197 229656 五洲房地产公司
小计 31.91 229656 五洲房地产公司
1 五原县隆兴昌镇宇鑫城滨河苑5号楼-1号车库 平方米 20.16 4388 88462.08 滨河苑
2 五原县隆兴昌镇宇鑫城滨河苑5号楼-19号车库 平方米 16.44 3919 64428.36 滨河苑
3 五原县隆兴昌镇宇鑫城滨河苑5号楼-31号车库 平方米 19.73 4388 86575.24 滨河苑
4 五原县隆兴昌镇宇鑫城滨河苑5号楼-32号车库 平方米 19.73 4388 86575.24 滨河苑
5 五原县隆兴昌镇宇鑫城滨河苑1号楼-02号车库 平方米 24.82 4511 111963.02 滨河苑
小计 100.88 438003.94
7 五原县隆兴昌镇宇鑫城滨河苑4号楼-02门市 平方米 164.48 6085 1000861 石波
小计 164.48 1000861
总计 1991.71 6651077.64


联系人:王玮琼
电话:15148839650
QQ:15148839650
地址:巴彦淖尔市临河区四季花城
 
上篇文章:住宅房产拍卖公告
下篇文章:通辽市科尔沁区两处资产拍卖——通辽市正大拍卖有限责任公司
分享到:
 
网站介绍 | 网络拍卖 | 友情链接 | 联系我们 | 举报信箱 | 人才招聘
文明办网文明上网 禁止利用互联网等从事违法行为
Copyright©2016-2017 All Rights Reserved 内蒙古拍卖行业协会 版权所有,违者必究
固定电话/传真:0471-6935861 地 址:呼和浩特市赛罕区汇商广场B1座7051 网 址:www.nmpx.cn
技术支持:呼和浩特市神妙网络信息技术有限公司 蒙ICP备19003310号-1
中国拍卖行业协会内蒙古自治区商务厅内蒙古自治区市场监督管理局内蒙古高级人民法院内蒙古国资委内蒙古自治区自然资源厅