序号 | 坐落位置 | 房产产权类型 | 面积 (平方米) | 起拍价 (元) | 保证金 (万元) |
1 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟乌拉盖管理区巴彦胡硕镇巴彦胡硕广源路C段85号 | 商业 | 169.56 | 754500 | 4 |
2 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟东乌旗宝力根街塞那豪庭小区1号商住楼101-201铺 | 商业 | 194.72 | 779000 | 4 |
3 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟乌拉盖管理区巴彦胡硕镇巴彦胡硕镇巴彦呼硕大街A段991号 | 商业 | 284.16 | 1017200 | 5 |
4 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟乌拉盖管理区巴彦胡硕镇巴彦胡硕镇巴彦呼硕大街A段993号 | 商业 | 288.98 | 1000200 | 5 |
5 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟东乌旗乌里雅斯太镇锡林街乌拉盖西街10-118号临街商铺 | 商业 | 127.64 | 776000 | 4 |
6 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟东乌旗乌里雅斯太镇三区锡林街赛都时代广场104-204号临街商铺 | 商业 | 207.46 | 1659680 | 10 |
7 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟东乌旗新规划街草原明珠小区4号商住楼102-202铺 | 商业 | 267.58 | 754670 | 4 |
8 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟乌拉盖管理区巴彦胡硕镇团结大街A段13号 | 商业 | 491.66 | 1960000 | 10 |
9 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟东乌旗乌里雅斯太镇毕力格街巴彦胡硕南路东侧商住楼B段111-211铺 | 商业 |
204.46 |
960000 |
0.5 |
|
10 |
内蒙古自治区锡林郭勒盟东乌旗乌里雅斯太镇塔日根街阿穆尔小区9号楼118-218号铺 |
商业 |
223.7 |
1006000 |
5 |
|
11 |
内蒙古自治区锡林郭勒盟东乌旗赛汉街白占虎、张永辉、支城个体自建商业楼107-207号铺 |
商业 |
203.38 |
854000 |
4 |
|
12 |
内蒙古自治区锡林郭勒盟东乌旗艾里小区二期4号楼110-210铺 |
商业 |
143.85 |
546630 |
3 |